• Social Media Links
  • Site Map
  • Accessibility Links
  • English
Close

Daily Fertilizer Information

S.No. Date Report
1 02/08/2025 PRIVATE STOCK 02-08 PACS STOCK 02-08 STOCK TODAY 02-08
2 03/08/2025 Private Stock 03-08 PACS STOCK 03-08 Stock Today 03-08
3 04/08/2025 PACS STOCK 04-08 PRIVATE STOCK 04-08 Stock Today 04-08
4 05/08/2025 Stock 05-08 PACS TODAY 05-08 PRIVATE STOCK 05-08
5 06/08/2025 PACS STOCK 06-08 PRIVATE STOCK 06-08 STOCK 06-08
6 11/08/2025 PACS STOCK 11-08 PRIVATE STOCK 11-08 STOCK 11-08
7 13/08/2025 PACS STOCK 13-08 PRIVATE STOCK 13-08 Stock 13-08
8 14/08/2025 PACS STOCK 14-08 STOCK 14-08
9 15/08/2025 PRIVATE STOCK 15-08 PACS STOCK 15-08 Stock 15-08
10 16/08/2025 PRIVATE STOCK 16-8 PACS STOCK 16-08 Stock 16-08
11 18/08/2025 PRIVATE STOCK 18-08 PACS STOCK 18-08 Stock 18-08
12 19/08/2025 Stock 19-08 PACS STOCK 19-08 PRAVITE STOCK 19-08
13 20/08/2025 PACS STOCK 20-08 STOCK 20-08 PRIVATE STOCK 20-08
14 22/08/2025 PACS STOCK 22-08 PRIVATE STOCK 22-08 Stock 22-08
15 25/08/2025 PRIVATE 25-08 PACS 25-08 STOCK 25-08
16 26/08/2025 PACS STOCK 26-08 PRIVATE STOCK 26-08 Stock 26-08
17 27/08/2025 PACS STOCK 27-08 PRIVATE STOCK 27-08 STOCK 27-08
18 28/08/2025 STOCK PACA 28-08 STOCK 28-08 STOCK PRIVATE 28-08
19 29/08/2025 PRIVATE STOCK 29-08 PACS STOCK 29-08 STOCK 29-08
20 30/08/2025 pacs stock 30-08 private stock 30-08 Stock 30-08
21 01/09/2025 STOCK PRIVATE 01-09 STOCK 01-09 STOCK PACS 01-09
22 02/09/2025 STOCK PRIVATE 02-09 STOCK PACS 02-09 STOCK 02-09
23 03/09/2025 STOCK PRIVATE 03-09 PACS STOCK 03-09 Stock 03-09
24 04/09/2025 STOCK PACS 04-09 Stock 04-09 STOCK PRIVATE 04-09
25 05/09/2025 pacs stock 05-09 stock 05-09 pvt stock 05-09
26 06/09/2025 STOCK 06-09 STOCK PACS 06-09 STOCK PVT 06-09
27 07/09/2025 STOCK PVT 07-09 STOCK 07-09 STOCK PACS 07-09
28 09/09/2025 STOCK PVT 09-09 Stock 09-09 STOCK PACS 09-09
29 10/09/2025 Stock 10-09 Holsaller Stock Pacs 10-09 Holsaller Stock pvt 10-09
30 11/09/2025 STOCK 11-09 STOCK RETAIL PACS 11-09 STOCK RETAIL PVT 11-09
31 14/09/2025 RETAIL PACS STOCK 14-09 RETAIL PVT STOCK 14-09 STOCK 14-09
32 20/09/2025 urea pvt high to low urea pacs high to low stock 20-09 ssp pacs high to low ssp pvt high to low dap pacs high to low dap pvt high to low npks pvt high to lwo npks pacs high to low
33 21/09/2025 npks pvt block wise ssp pvt high to low ssp pacs high to low npks pacs high to low dap pvt high to low dap pacs high to low urea pvt high to lwo urea pacs high to low
34 22/09/2025 SSP PVT HIGH TO LOW SSP PACS HIGH TO LOW NPKS PVT HIGH TO LOW NPKS PACS HIGH TO LOW DAP PVT HIGH TO LOW DAP PACS HIGH TO LOW UREA PVT HIGH TO LOW UREA PACS HIGH TO LOW Stock 22-09